ديربي الرياض
يقام ديربي كرة قدم بين فريقين من مدينة الرياض الواقعة في إقليم نجد بوسط المملكة العربية السعودية وتحديدًا بين نادي النصر ونادي الهلال وهو أحد ديربيات كرة القدم السعودية بجوار ديربي جدة وديربي الشرقية وديربي القصيم وديربي سدير،
يقام الديربي ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز وفي بعض الأحيان ضمن بطولات أخرى مثل كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر وهو من الديربيات القلائل التي لعبت في ملعب واحد لسنوات عديدة على ملعب الملز ثم بعدها على ملعب استاد الملك فهد الدولي وهو ملعب كرة القدم الرئيسي في مدينة الرياض، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 67000 متفرج ويسمى شعبيًا «درّة الملاعب».
كان الديربي قديمًا يُلعب على ملعب الصائغ بالرياض قبل إنشاء ملعب الملز عام 1970 واستاد الملك فهد 1988 واللذان شهدا أكبر عدد من مباريات الفريقين، لُعب أيضًا في ملاعب أخرى كـ ملعب الجامعة بالرياض وملعبي الأمير عبدالله الفيصل واستاد الملك عبدالله بجدة وأقيم لمرة واحدة في ملعب لوفتس رود بلندن وملعب العباسيين بدمشق وكذلك في ملعب نادي الشباب بالرياض والذي اختير كأرض محايدة للفريقين بسبب انشغال الملعب الرئيسي لهما -آنذاك- ملعب الملز بزراعة العشب لأول مرة عام 1986.
نادي النصروالهلال
تأسس النصر عام 1955 وبعده بعامين تأسس الهلال (الأولمبي سابقًا) عام 1957، أخذ النصر لونه الأصفر والأزرق من الصحراء والبحر وهي ألوان الجزيرة العربية التي يحملها شعاره وأخذ الهلال لونه الأزرق والأبيض من السماء والقمر الذي يظهر في شعاره على شكل هلال، بدأ نشاط الفريقين الرياضي الرسمي -والذي جاء متأخرًا- مطلع الستينات بعد التسجيل في كشوفات الاتحاد السعودي بعد أن كان النشاط قبلها مقتصرًا على أندية المنطقة الغربية.
أقيم أول لقاء بين الفريقين عام 1958 وانتهى بفوز النصر بنتيجة 1-0 وديًا بينما كان اللقاء الأول رسميًا في عام 1964 ضمن تصفيات كأس الملك التي كانت تلعب بنظام الدوري على مستوى كل منطقة وانتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.
يطلق على الفريقين إعلاميًا وجماهيريًا ألقاب عدة منها ما هو قديم كـ فارس نجد وبرازيل آسيا بالنسبة للنصر والموج الأزرق وجن الملاعب بالنسبة للهلال أما في الألفية الجديدة فقد طغى لقب العالمي على النصر لأنه أول من شارك في كأس العالم للأندية رفقة ريال مدريد والزعيم على الهلال لأنه الأكثر بطولات.
التقى الفريقان عبر تاريخهما في العديد من النهائيات المحلية كانت الغلبة فيها للنصر بفوزه في 8 بطولات مقابل 5 للهلال.
أسرار الديربي:
- الأمير ممدوح بن سعود أول ابن ملك يشارك كلاعب ويسجل أيضًا في الديربي هو ابن الملك سعود التحق بنادي النصر كشبل عام 1968 واستمر معه حتى 1976.
- أسطورة البرازيل ريفيلينو لاعب الهلال ينال أول كرت أحمر له في مباراة الديربي 1980 أمام النصر في الدور الأول وقد ورد خبر الطرد في الإذاعة البريطانية لندن.ركلتا جزاء في دقيقتين احتسبهما الحكم مثيب الجعيد للفريقين، الأولى للنصر د15 والثانية للهلال د17 في مباراة الديربي 1980 من الدور الأول والتي انتهت 2/2.مباراة الديربي 1983 لأول مرة تحسم الدوري لصالح فريق ثالث وذلك بـ إهداء النصر الدوري للاتفاق عندما هزم الهلال آخر جولة والذي كان يكفيه التعادل ليتوج بطلًا.أول ركلة جزاء يهدرها ماجد عبد الله أمام الهلال تصدى لها خالد الدايل 1987 ومحيسن الجمعان يعيدها للمرمى ليحرم الهلال الدوري للمرة الثانية ولنفس المستفيد الاتفاق.أسطورة الديربي ماجد عبد الله في مباراة الدور الأول 1988 ينال أول كرت أصفر له بعد اشتراك متبادل مع لاعب الهلال منصور الأحمد نُبه له الحكم عمر المهنا لاحقًا.أفراد فريق الهلال يقدمون باقات الورد لأول مرة لأفراد فريق النصر في مباراة تتويجهم الختامية أمام الهلال وبعد أن حسم النصر الدوري 1989 في الجولة قبل الأخيرة.ثلاثة مدافعين يسجلون للهلال أهداف المباراة النهائية لكأس الملك 1989 أمام النصر في حالة قل ما تحدث هم حسين الحبشي وعبد الرحمن التخيفي وحسين البيشي.بعد ثلاثية الهلال في نهائي الكأس عبد الرحمن بن سعود رئيس النصر يحضر مباراة الهلال لأول مرة أمام الموردة في البطولة العربية 1989 تلبية لدعوة رئيس الهلال.بعد 5 أيام فقط من انتهاء مباراة الديربي 1991 الجولة قبل الأخيرة والتي حسمها ماجد عبد الله بهدفين للنصر ماجد يلعب للهلال لأول مرة في اعتزال صالح النعيمة.بعد تصريح رئيس الهلال بأن التنافس مع النصر انتهى عقب فوز فريقه بـ3 في الدور الأول 1994 لم يحقق الهلال أي انتصار على النصر في 7 مباريات متتالية.
-
- في مباراتين متتاليتين يتحصل لاعب الهلال شويش الثنيان على طرد متتالي، البطاقة الحمراء الأولى في مباراة الدور الثاني 1994 والثانية في المربع الذهبي لنفس العام.
- النصر يتمكن من تسجيل 4 أهداف خلال 25 دقيقة بعد أن كان متأخرًا أمام الهلال 1995 بـ4 أهداف للاشيء في كأس الاتحاد الدور الأول لتنتهي المباراة بالتعادل 4/4.
- أسرع هدف رد سجله إبراهيم الشويع د51.39 من تسديدة من منتصف الملعب بعد تسجيل الهلال هدف تقدم بواسطة سامي الجابر د50 في دور8 كأس ولي العهد 1997.
- مدير الكرة في نادي الهلال صالح النعيمة يقتحم الملعب في ذهاب المربع الذهبي 1997 معترضًا على أحد قرارات الحكم ويقوم بركل القائم ليتعرض لـ أول قرار شطب.
- سجل لاعب الهلال سامي الجابر هدفين في حارسين 2005 في الخوجلي الذي أصيب في كرة الهدف المشتركة مع سامي بـ ثالث حالة بلع لسان في الديربي وفي شريفي.
- خلال التنافس التقليدي استطاع لاعب النصر محمد السهلاوي التسجيل في 7 حراس هلاليين هم الدعيع وشراحيلي والعتيبي والسديري وشيعان والسبيعي والمعيوف.
- في مباراة كأس ولي العهد 2012 الهلال يسجل هدفين خلال دقيقة واحدة أمام النصر مباراة دور8 بواسطة محمد الشلهوب د21.54 وعبد العزيز الدوسري د22.54.
- 6 مرات متتالية الهلال يقصي النصر من أدوار كأس ولي العهد في أعوام 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013 والأخير كان هو النهائي الوحيد فيها.
إحصائيات
التصنيف | المنافسة | المباريات | فوز النصر | أهدافه | فوز الهلال | أهدافه | التعادلات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
البطولات
الرسمية |
دوري المملكة | 100 | 31 | 118 | 40 | 146 | 29 |
دوري المناطق | 15 | 11 | 35 | 2 | 18 | 2 | |
مجموع الدوري | 115 | 42 | 153 | 42 | 164 | 31 | |
كأس الملك | 20 | 5 | 19 | 11 | 32 | 4 | |
كأس ولي العهد | 11 | 3 | 11 | 8 | 20 | 0 | |
كأس الاتحاد | 23 | 9 | 28 | 6 | 26 | 8 | |
كأس السوبر | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
دوري أبطال آسيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
مجموع المباريات الرسمية | 172 | 60 | 215 | 69 | 245 | 43 | |
البطولات
شبه الرسمية |
كأس المؤسس | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
كأس الشهداء |
1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
كأس البر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
البطولات العربية | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
الودية* | الوديات | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 |
المجموع الكلي |
---|
186 | 63 | 230 | 75 | 262 | 48 |
---|
* الودية تشمل المباريات الودية والتنشيطية والرمضانية.
مواجهات الفريقين
* جميع مباريات الفريقين على مستوى الفريق الأول.
الرقم | الموسم | بالهجري | البطولة | المستضيف | النتيجة | الضيف | الملعب* | سجل الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | 1378/7/1 | مباراة ودية | النصر | 1–0 | الهلال | الصائغ | عبدالرحمن العويدان "قنوسي" |
2 | 1964 | 1384/5/5 | كأس الملك* | النصر | 1–1 | الهلال | الصائغ | أحمد الدنيني، مبروك الدبلي |
3 | 1384/7/16 | الهلال | 1–0 | النصر | الصائغ | مبارك عبدالكريم | ||
4 | 1384/8/21 | كأس ولي العهد دور16 | النصر | 0–3 | الهلال | الصائغ | سليمان مطر "الكبش"(2) وحميد الجمعان | |
5 | 1965 | 1385/8/3 | كأس الملك* | الهلال | 4–2 | النصر | الصائغ | حميد الجمعان (2) والكبش ومبارك عبدالكريم، الدنيني وكرداش |
6 | 1966 | 1386/6/1 | دوري المناطق | النصر | 2–2 | الهلال | الصائغ | ميزر أمان وعثمان بخيت، الكبش (2) |
7 | 1386/7/14 | دوري المناطق | الهلال | 3–3 | النصر | الصائغ | الكبش (هاتريك)، عبدالرحمن خيرالله "الوجيه"(2) والدنيني | |
8 | 1386/10/17 | كأس الملك دور16 | الهلال | 3–0 | النصر | الصائغ | حميد الجمعان (2)، الدبلي | |
9 | 1967 | 1387/6/18 | دوري المناطق | النصر | 2–1 | الهلال | الصائغ | الدنيني والطويلي، الدبلي |
10 | 1387/7/27 | كأس الملك دور8 | النصر | 3–1 | الهلال | الصائغ | الدنيني ومحمد سعد العبدلي (2)، العليان | |
11 | 1388/1/14 | دوري المناطق | الهلال | 0–3 | النصر | الصائغ | الدنيني (2) والسليمان | |
12 | 1968 | 1388/8/10 | دوري المناطق | النصر | 1–0 | الهلال | الصائغ | عثمان بخيت |
13 | 1388/11/6 | كأس الملك دور8 | الهلال | 2–0 | النصر | الصائغ | عبد الله بن عمر (2) | |
14 | 1389/1/17 | دوري المناطق | الهلال | 1–2 | النصر | الصائغ | فهد بن نصيب، الوجيه (2) | |
15 | 1969 | 1389/4/5 | نهائي كأس الشهداء | النصر | 4–2 | الهلال | الصائغ | ناصر الجوهر (هاتريك) والعبدلي، مرشد العتيبي ومبارك عبدالكريم |
16 | 1389/7/8 | دوري المناطق* | النصر | 4–1 | الهلال | الصائغ | العبدلي (هاتريك) وسعد الجوهر، مرشد العتيبي | |
17 | 1970 | 1390/3/16 | مباراة ودية | الهلال | 0-0 | النصر | الصائغ |
|
18 | 1390/5/20 | دوري المناطق | النصر | 4–2 | الهلال | الصائغ | ناصر الجوهر (2) ويعقوب مرسال والدنيني، مبارك عبدالكريم وسعد المقبل | |
19 | 1390/6/25 | دوري المناطق | النصر | 2–3 | الهلال | الصائغ | سعد الجوهر وناصر الجوهر، سعد المقبل (2) ومحسن بخيت | |
20 | 1390/10/25 | مباراة ودية* | مختلط الهلال | 1-2 | مختلط النصر | الصائغ | سعد المقبل ومحسن بخيت، الدنيني | |
21 | 1390/10/30 | مباراة ودية* | مختلط الهلال | 1-2 | مختلط النصر | الصائغ | سعد المقبل ومحسن بخيت، سعد الجوهر | |
22 | 1971 | 1391/7/5 | دوري المناطق | النصر | 0-2 | الهلال | الصائغ | العبدلي (2) |
23 | 1391/8/4 | دوري المناطق | الهلال | 3-0 | النصر | الصائغ | العبدلي وناصر الجوهر وحمد القميزي | |
24 | 1972 | 1392/8/21 | دوري المناطق | النصر | 1-2 | الهلال | الصائغ | العبدلي وحسن أبو عيد، ناجي عبدالمطلوب |
25 | 1392/11/24 | دوري المناطق | الهلال | 2-1 | النصر | الصائغ | ناجي عبدالمطلوب، العبدلي ويعقوب مرسال | |
26 | 1973 | 1393/11/12 | دوري المناطق | الهلال | 1-3 | النصر | الصائغ | محسن بخيت (2) وناجي عبدالمطلوب، يعقوب مرسال |
27 | 1393/11/16 | كأس ولي العهد دور16 | النصر | 2-3
(إضافي) |
الهلال | الصائغ | ناصر الجوهر والعبدلي وممدوح بن سعود، عبدالرحمن بشير "الغول" والنور موسى | |
28 | 1394/1/5 | دوري المناطق | النصر | 0-2 | الهلال | الصائغ | ممدوح بن سعود وناصر الجوهر | |
29 | 1974 | 1394/8/23 | كأس البر دور4 | الهلال | 0-1 | النصر | الصائغ | عبد الله بن عمر |
30 | 1975 | 1395/3/2 | نهائي دوري المملكة التصنيفي* | النصر | 1-3 | الهلال | الملز | حسن أبو عيد وفايز البيشي والعبدلي، ناجي عبدالمطلوب |
31 | 1976 | 1396/5/29 | كأس الملك دور4 | النصر | 3-4/0-0
(ترجيح) |
الهلال | الملز |
|
32 | 1977 | 1397/3/6 | الدوري الممتاز* | الهلال | 3-3 | النصر | الملز | فهد الحبشي وسمير سلطان والغول، العبدلي (هاتريك) |
33 | 1397/5/11 | الدوري الممتاز | النصر | 1-1 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله، سمير سلطان | |
34 | 1397/5/28 | كأس الملك دور4 | الهلال | 0-2 | النصر | الملز | فهد الحبشي وناجي عبدالمطلوب | |
35 | 1978 | 1398/1/19 | الدوري الممتاز | النصر | 0-2 | الهلال | الملز | عيد الصغير وعبد الله عبدربه |
36 | 1398/1/8 | الدوري الممتاز | الهلال | 2-1 | النصر | الملز | صالح النعيمة، يوسف خميس وعبد الله عبدربه | |
37 | 1979 | 1399/1/28 | الدوري الممتاز | النصر | 2-2 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله وبن عزيزة، ريفيلينو ونجيب الإمام |
38 | 1399/5/29 | الدوري الممتاز | الهلال | 0-1 | النصر | الملز | ريفيلينو | |
39 | 1980 | 1400/2/29 | الدوري الممتاز | النصر | 2-2 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله وعبد الله عبدربه، نجيب الإمام وريفيلينو |
40 | 1400/5/24 | الدوري الممتاز | الهلال | 2-0 | النصر | الملز | ماجد عبد الله ولويس البرتو | |
41 | 1981 | 1401/1/20 | الدوري الممتاز | الهلال | 2-3 | النصر | الملز | نجيب الإمام (هاتريك)، ماجد عبد الله (2) |
42 | 1401/4/2 | الدوري الممتاز | النصر | 2-2 | الهلال | الملز | عبد الله عبدربه ودرويش سعيد، نجيب الإمام (2) | |
43 | 1401/7/10 | نهائي كأس الملك | النصر | 1-3 | الهلال | الملز | يوسف خميس وماجد عبد الله وصالح اليحيى، ريفيلينو | |
44 | 1401/0/0 | دورة رمضانية ودية | الهلال | 4-3 | النصر | الملز |
| |
45 | 1982 | 1402/4/10 | الدوري المشترك
تحديد المركز الثالث |
الهلال | 1-3 | النصر | الملز | منصور بشير (2) وفهد المصيبيح، ليرا |
46 | 1983 | 1403/4/28 | الدوري الممتاز | الهلال | 1-2 | النصر | الملز | عبادي الهذلول وعبد الله الجربوع، خالد الدكان |
47 | 1403/6/25 | الدوري الممتاز | النصر | 1-2 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله ومحمد سعد بخيت، عبدالرحمن اليوسف | |
48 | 1984 | 1404/2/21 | الدوري الممتاز | النصر | 0-0 | الهلال | الملز |
|
49 | 1404/5/2 | الدوري الممتاز | الهلال | 2-0 | النصر | الملز | محيسن الجمعان وعبد الرحمن القحطاني | |
50 | 1985 | 1405/3/23 | الدوري الممتاز | الهلال | 0-2 | النصر | الملز | هذال الدوسري وعبد الرحمن اليوسف |
51 | 1405/6/17 | الدوري الممتاز | النصر | 1-0 | الهلال | الملز | يوسف جازع | |
52 | 1986 | 1406/2/24 | الدوري الممتاز*
(دوري المجموعات) |
النصر | 0-1 | الهلال | الشباب | ماجد عبد الله |
53 | 1406/3/14 | الهلال | 2-1 | النصر | الملز | حسين الحبشي، ماجد عبد الله وراشد الدكان | ||
54 | 1406/3/27 | الهلال | 1-2 | النصر | الملز | هذال الدوسري وحسين الحبشي، ماجد عبد الله | ||
55 | 1406/4/22 | النصر | 1-0 | الهلال | الملز | يوسف الثنيان | ||
56 | 1987 | 1407/1/3 | كأس الاتحاد | النصر | 0-0 | الهلال | الملز |
|
57 | 1407/1/17 | كأس الاتحاد | الهلال | 0-1 | النصر | الملز | مشاري العويران | |
58 | 1407/5/15 | الدوري الممتاز | النصر | 1-0 | الهلال | الملز | سعود الحماد | |
59 | 1407/6/29 | الدوري الممتاز | النصر | 0-1 | الهلال | الملز | محيسن الجمعان | |
60 | 1407/7/13 | نهائي كأس الملك | النصر | 0-1 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله | |
61 | 1988 | 1408/2/2 | الدوري الممتاز | النصر | 0-1 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله |
62 | 1408/3/23 | كأس الاتحاد | الهلال | 0-1 | النصر | الملز | منصور الموينع | |
63 | 1408/4/2 | كأس الاتحاد | النصر | 0-0 | الهلال | الملز |
| |
64 | 1408/5/8 | الدوري الممتاز | الهلال | 1-2 | النصر | الملز | يوسف جازع (2)، وليد الطرير | |
65 | 1408/8/14 | كأس الملك دور16 | النصر | 0-1 | الهلال | الدرّة | صالح المطلق | |
66 | 1989 | 1409/2/23 | الدوري الممتاز | الهلال | 2-2 | النصر | الدرّة | حسين الحبشي وسعد مبارك، فهد الهريفي (2) |
67 | 1409/3/24 | كأس الاتحاد | الهلال | 1-2 | النصر | الملز | سعود الحماد (2)، سعيد القحطاني | |
68 | 1409/4/8 | كأس الاتحاد | النصر | 4-4 | الهلال | الملز | سعيد القحطاني وإبراهيم الجثلان ومحمد العبيد وخالد الهزاع، خالد النفيسة وحسين الحبشي ومشاري العويران ومحمد التمياط | |
69 | 1409/6/6 | الدوري الممتاز | النصر | 1-2 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله وسعيد القحطاني، حسين الحبشي | |
70 | 1409/10/27 | نهائي كأس الملك | الهلال | 0-3 | النصر | الفيصل | حسين الحبشي وعبد الرحمن التخيفي وحسين البيشي | |
71 | 1990 | 1410/2/18 | كأس الاتحاد | الهلال | 1-2 | النصر | الملز | مشاري العويران وحسين الحبشي، ماجد الجمعان |
72 | 1410/3/7 | كأس الاتحاد | النصر | 1-1 | الهلال | الملز | وليد الطرير، سامي الجابر | |
73 | 1410/5/9 | الدوري الممتاز | النصر | 1-0 | الهلال | الملز | فهد المصيبيح | |
74 | 1410/8/18 | الدوري الممتاز | النصر | 0-0 | الهلال | الملز |
| |
75 | 1991 | 1411/2/29 | كأس الاتحاد | النصر | 0-1 | الهلال | الدرّة | سعيد الغامدي |
76 | 1411/3/21 | كأس الاتحاد | الهلال | 1-0 | النصر | الدرّة | عامر السلهام | |
77 | 1411/6/4 | الدوري الممتاز | ||||||
الهلال | 0-0 | النصر | الدرّة |
| ||||
78 | 1411/11/21 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-2 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله (2)، سامي الجابر | |
79 | 1992 | 1412/9/13 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 1-1 | النصر | الملز | سامي الجابر، سعود الحمالي |
80 | 1412/10/26 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-2 | الهلال | الدرّة | فهد الهريفي وخالد الهزاع، فهد الغشيان | |
81 | 1993 | 1413/8/24 | دوري خادم الحرمين | النصر | 3-2 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله (2)، سامي الجابر وموسى نداو وحسين المسعري |
82 | 1413/11/20 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 1-4 | النصر | الملز | موسى نداو (2) وحسين المسعري ومحمد لطف، خالد الدحيدح | |
83 | 1994 | 1414/5/11 | كأس الاتحاد دور4 | النصر | 0-1 | الهلال | الملز | حسين ازميجاني |
84 | 1414/6/5 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 0-3 | النصر | الملز | يوسف الثنيان وموسى نداو (2) | |
85 | 1414/8/10 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-1 | الهلال | الملز | أوهين كينيدي، دي سانتوس | |
86 | 1414/11/10 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | النصر | 0-1 | الهلال | الدرّة | فهد الهريفي | |
87 | 1995 | 1415/5/12 | كأس الاتحاد | الهلال | 4-4 | النصر | الملز | يوسف الحيائي (2) وأحمد بهجا ومحمد لطف، حسين هادي والهريفي وكينيدي وفيصل مرزوق |
88 | 1415/6/4 | كأس الاتحاد | النصر | 1-2 | الهلال | الملز | حسين هادي وكينيدي، فوزي الرويسي | |
89 | 1415/8/18 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 2-1 | النصر | الملز | محمد لطف، عبدالعزيز المليفي وكينيدي | |
90 | 1415/11/7 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-1 | الهلال | الملز | ماجد عبد الله، سامي الجابر | |
91 | 1416/1/11 | نهائي دوري خادم الحرمين | النصر | 1-3 | الهلال | الفيصل | ماجد عبد الله (2) ومحيسن الجمعان، منصور الموينع | |
92 | 1996 | 1416/7/19 | البطولة العربية دور4 | النصر | 4-2/0-0
(ترجيح) |
الهلال | الدرّة |
|
93 | 1416/9/3 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 2-3 | النصر | الملز | يوسف الحيائي وحسين المسعري ومحمد لطف، مصطفى إدريس ويوسف فوفانا | |
94 | 1416/11/24 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-2 | الهلال | الدرّة | يوسف فوفانا ومحيسن الجمعان، يوسف الثنيان وخالد التيماوي | |
95 | 1997 | 1417/9/2 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-0 | الهلال | الملز | خميس العويران وسامي الجابر |
96 | 1417/11/12 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 3-0 | النصر | الدرّة | محسن الحارثي وحسين هادي ويايا مالك | |
97 | 1417/12/18 | كأس ولي العهد دور16 | الهلال | 1-2 | النصر | الدرّة | سامي الجابر ويوسف الثنيان، إبراهيم الشويع | |
98 | 1418/1/17 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | النصر | 2-2 | الهلال | الدرّة | أوهين كينيدي (2)، منصور الموينع (2) | |
99 | 1418/1/24 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | الهلال | 1-3 | النصر | الدرّة | عبد الله الشريدة وخميس العويران وسامي الجابر، فيكتور | |
100 | 1998 | 1418/5/20 | كأس الاتحاد دور4 | النصر | 3-4/1-1
(ترجيح) |
الهلال | الملز | خالد الدحيدح، سوزا |
101 | 1418/7/7 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 0-2 | النصر | الملز | تركي الصويلح وسوزا | |
102 | 1418/9/11 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-2 | الهلال | الملز | محمد صو وحسين هادي، عبد الله الجمعان | |
103 | 1999 | 1419/1/11 | دورة تنشيطية ودية | الهلال | 0-1 | النصر | الملز | تركي الشايع |
104 | 1419/3/2 | دورة تنشيطية ودية | النصر | 1-1 | الهلال | الملز | فيصل سيف وماجد الشمري | |
105 | 1419/6/2 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | النصر | 1-2 | الهلال | الملز | نهار الظفيري وخالد السويلم، بدر أبانمي | |
106 | 1419/6/23 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | النصر | 0-0 | الهلال | الملز |
| |
107 | 1419/8/26 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 0-2 | النصر | الدرّة | فيصل أبو اثنين ويوسف الثنيان | |
108 | 1419/12/2 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-2 | الهلال | الدرّة | حسين هادي ومحمد العنزي، يوسف الثنيان وليتانا | |
109 | 2000 | 1420/8/1 | كأس المؤسس دور4 | النصر | 0-0 | الهلال | الدرّة |
|
110 | 1420/8/15 | كأس المؤسس دور4 | الهلال | 1-2 | النصر | الدرّة | نواف التمياط وعمر الغامدي، نهار الظفيري | |
111 | 1420/8/30 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 0-0 | النصر | الملز |
| |
112 | 1420/11/19 | دوري خادم الحرمين | النصر | 0-1 | الهلال | الدرّة | أحمد بهجا | |
113 | 2001 | 1421/8/26 | نهائي البطولة العربية | الهلال | 1-2
(هـ ذهبي) |
النصر | الدرّة | محمد الشلهوب وعبد الله الجمعان، فيصل أبو اثنين (خطأ في مرماه) |
114 | 1421/10/9 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-1 | الهلال | الدرّة | فهد المفرج (خطأ في مرماه)، الكاتو (2) | |
115 | 1421/10/30 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 2-2 | النصر | الدرّة | حسين هادي وعبد الرحمن البيشي، عبد الله الشريدة ويوسف الثنيان | |
116 | 1422/1/10 | النخبة العربية | الهلال | 1-1 | النصر | العباسيين | روني، المهدي بن سليمان | |
117 | 1422/1/28 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | النصر | 0-1 | الهلال | الدرّة | جونيور | |
118 | 1422/2/2 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | الهلال | 0-0 | النصر | الدرّة |
| |
119 | 2002 | 1422/9/19 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 0-0 | النصر | الدرّة |
|
120 | 1423/1/8 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-3 | الهلال | الدرّة | خوليو سيزار وفاضل كيتا (2)، حسين العلي (2) | |
121 | 2003 | 1423/7/1 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | النصر | 1-1 | الهلال | الدرّة | علي يزيد، محمد الشلهوب |
122 | 1423/7/25 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | الهلال | 2-0 | النصر | الدرّة | عبدالرحمن البيشي وبندر تميم | |
123 | 1423/10/29 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 1-1 | النصر | الملز | روك بوسكاب، حسين العلي | |
124 | 1424/2/22 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-0 | الهلال | الدرّة | عبد الله الجمعان | |
125 | 2004 | 1424/7/13 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-1 | الهلال | الدرّة | كاريوكا، تراوري |
126 | 1424/11/23 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 2-1 | النصر | الدرّة | سيسيه، عبدالرحمن البيشي وإبراهيم ماطر | |
127 | 2005 | 1425/9/2 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 0-2 | النصر | الملز | سامي الجابر (2) |
128 | 1426/3/26 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-1 | الهلال | الملز | سعد الحارثي، باولو ديسلفا | |
129 | 2006 | 1426/7/17 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | النصر | 2-0 | الهلال | الملز | محمد العنبر وأحمد الصويلح |
130 | 1426/8/1 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | الهلال | 1-0 | النصر | الملز | سعد الزهراني | |
131 | 1426/10/30 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 1-1 | النصر | الملز | باولو ديسلفا، وليد العلياني | |
132 | 1427/2/3 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-1 | الهلال | الدرّة | طلال المشعل، محمد العنبر وياسر القحطاني | |
133 | 2007 | 1427/11/12 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 1-2 | النصر | الملز | ياسر القحطاني وطارق التايب، ضياء هارون |
134 | 1428/3/27 | دوري خادم الحرمين | النصر | 1-0 | الهلال | الدرّة | أحمد الخير (خطأ في مرماه) | |
135 | 2008 | 1428/10/25 | دوري خادم الحرمين | النصر | 3-1 | الهلال | الملز | سعد الحارثي، عبدالعزيز الخثران وعبد الله الزوري وفهد المفرج |
136 | 1428/12/5 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 1-1 | النصر | الملز | سعد الحارثي، ياسر القحطاني | |
137 | 1429/2/1 | كأس ولي العهد دور16 | الهلال | 0-2 | النصر | الدرّة | طارق التايب وياسر القحطاني | |
138 | 1429/3/25 | نهائي كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | الهلال | 2-1 | النصر | الدرّة | عبدالعزيز الدوسري، التون خوزيه وريان بلال | |
139 | 2009 | 1429/10/17 | دوري خادم الحرمين | الهلال | 1-2 | النصر | الدرّة | ياسر القحطاني وأحمد الفريدي، التون خوزيه |
140 | 1430/1/26 | دوري خادم الحرمين | النصر | 2-0 | الهلال | الدرّة | ياسر القحطاني وميريل رادوي | |
141 | 1430/2/28 | كأس ولي العهد دور4 | الهلال | 0-1 | النصر | الدرّة | ويلهامسون | |
142 | 1430/4/21 | كأس الملك للأبطال دور8 | النصر | 1-1 | الهلال | الدرّة | ريان بلال، ويلهامسون | |
143 | 1430/5/1 | كأس الملك للأبطال دور8 | الهلال | 0-0 | النصر | الدرّة |
| |
144 | 2010 | 1430/10/10 | دوري زين للمحترفين | الهلال | 2-2 | النصر | الدرّة | أحمد الفريدي أحمد الصويلح، محمد السهلاوي وحسين عبدالغني |
145 | 1430/10/22 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | الهلال | 1-2 | النصر | الملز | نواف العابد وعبد العزيز الدوسري، محمد السهلاوي | |
